Typ Zakres ciśnień Wydajność
ORL 2,2 - 5,5 EO 6-15 bar 0,22 - 0,40 m3/min
ORL 5,5 - 7,5 8-13 bar 0,41 - 105 m3/min
ORL 11-15 8-13 bar 1,51 - 2,10 m3/min
ORL 18,5-30 8-13 bar 2,20 - 4,60 m3/min
ORL 37-45 8-13 bar 4,10 - 6,55 m3/min


Typ Ciśnienie Wydajność
Albert E 40 9 bar 0,50 m3 / min
Abert E 60-12 12 bar 0,80 m3 / min
Albert E80 vario 6-10 bar 0,5-1,5 m3 / min
Albert E 95 9 bar 1,6 m3/min
Alber E 120 vario 6-10 bar 0,9 - 2,25 m3 / min

 

Typ Ciśnienie Wydajność
Airpol K5 8 bar 0,83 m3 / min
Airpol K7 8 bar 1,08 m3 / min
Airpol K11 8 bar 1,66 m3 / min
Airpol K15 10 bar 1,91 m3/ min
Airpol 18 8 bar 3,16 m3 / min
Airpol 22 8 bar 3,66 m3/ min
Airpol 30 8 bar 4,83 m3 / min
Airpol 37 8 bar 6,33 m3 / min
Airpol 45 8 bar 7,66 m3 / min
Airpol 55 8 bar 9,50 m3 / min



spre?arki ?rubowe mark
Mark MSM
Typ
Ciśnienie
Wydajność
MSM 3B
8 bar
0,32 m3/min
MSM 5,5BX
8 bar
0,60 m3/min
Mark MSA
MSA 4
8 bar
0,6 m3/min
MSA 7,5
8 bar
1,12 m3/min
MSA 15
8 bar
2,0 m3/min
Mark MSB
MSB 11
8 bar
1,81 m3/min
MSB 15
8 bar
2,35 m3/min
MSB 18
8 bar
2,9 m3/min
MSB 22
8 bar
3,53 m3/min
MSB 30
8 bar
3,97 m3/min
Mark MSC
MSC 22
8 bar
3,92 m3/min
MSC 30
8 bar
4,9 m3/min
MSC 45
8 bar
7,79 m3/min
MSC 55
8 bar
8,63 m3/min


Copyright © by KOMPRES 2008 & WebText
Multilotek | Projekty domów | Egipt | mieszkania do wynajęcia warsza | kredyty na dom | Zakłady Bukmacherskie | kamera